![]() |
|
Upcoming Events | Date & Time |
B/G Track & Field Practice | Thu 04/15/2021 3:00 pm - 6:00 pm |
Girls Lacrosse Practice-Annie Eutsey | Thu 04/15/2021 6:00 pm - 8:00 pm |
B/G Track & Field Practice | Fri 04/16/2021 3:00 pm - 6:00 pm |
Girls Lacrosse Practice-Annie Eutsey | Fri 04/16/2021 6:00 pm - 8:00 pm |
B/G Track & Field Practice | Sat 04/17/2021 8:00 am - 10:00 am |
G LAX vs. Hamilton SE & Noblesville (HOME) | Sat 04/17/2021 11:00 am - 6:00 pm |
B LAX vs. Kettle Morraine, WI (HOME) | Sun 04/18/2021 10:00 am - 4:00 pm |
B/G Track & Field Practice | Mon 04/19/2021 3:00 pm - 6:00 pm |
Girls Lacrosse Practice-Annie Eutsey | Mon 04/19/2021 6:00 pm - 8:00 pm |
B/G Track & Field Practice | Tue 04/20/2021 3:00 pm - 6:00 pm |
B LAX vs. SB Adams (HOME) | Tue 04/20/2021 7:00 pm - 9:00 pm |
B/G Track & Field Practice | Wed 04/21/2021 3:00 pm - 6:00 pm |
JV/V G LAX vs. Culver Academy (HOME) | Wed 04/21/2021 6:15 pm - 9:00 pm |
B/G Track & Field Practice | Thu 04/22/2021 3:00 pm - 6:00 pm |
B LAX vs. Crown Point (HOME) | Thu 04/22/2021 6:30 pm - 9:30 pm |
B/G Track & Field Practice | Fri 04/23/2021 3:00 pm - 6:00 pm |
Girls Lacrosse Practice-Annie Eutsey | Fri 04/23/2021 6:00 pm - 8:00 pm |
B/G Track & Field Practice | Sat 04/24/2021 8:00 am - 10:00 am |
G Track & Field Lady Kingsmen Invitational (HOME) | Sat 04/24/2021 9:45 am - 6:00 pm |
B/G Track & Field Practice | Mon 04/26/2021 3:00 pm - 6:00 pm |
Girls Lacrosse Practice-Annie Eutsey | Mon 04/26/2021 6:00 pm - 8:00 pm |
B/G Track & Field Practice | Tue 04/27/2021 3:00 pm - 6:00 pm |
G/B Track & Field vs. New Prairie (HOME) | Tue 04/27/2021 5:30 pm - 9:00 pm |
B/G Track & Field Practice | Wed 04/28/2021 3:00 pm - 6:00 pm |
Girls Lacrosse Practice-Annie Eutsey | Wed 04/28/2021 6:00 pm - 8:00 pm |
JV White G LAX vs. Elkhart High School (HOME) | Wed 04/28/2021 6:30 pm - 8:00 pm |
B/G Track & Field Practice | Thu 04/29/2021 3:00 pm - 6:00 pm |
Girls Lacrosse Practice-Annie Eutsey | Thu 04/29/2021 6:00 pm - 8:00 pm |
B/G Track & Field Practice | Fri 04/30/2021 3:00 pm - 6:00 pm |
Varsity G LAX vs. Homestead (HOME) | Fri 04/30/2021 6:30 pm - 8:00 pm |
B/G Track & Field Practice | Sat 05/01/2021 8:00 am - 10:00 am |
B/G Track & Field Practice | Mon 05/03/2021 3:00 pm - 6:00 pm |
B LAX vs. Northridge (HOME) | Mon 05/03/2021 6:30 pm - 8:30 pm |
B/G Track & Field Practice | Tue 05/04/2021 3:00 pm - 6:00 pm |
Girls Lacrosse Practice-Annie Eutsey | Tue 05/04/2021 6:00 pm - 8:00 pm |
B/G Track & Field Practice | Wed 05/05/2021 3:00 pm - 6:00 pm |
B/G Track & Field Practice | Thu 05/06/2021 3:00 pm - 6:00 pm |
Girls Lacrosse Practice-Annie Eutsey | Thu 05/06/2021 6:00 pm - 8:00 pm |
B LAX vs. Marian (HOME) | Thu 05/06/2021 7:00 pm - 9:00 pm |
B/G Track & Field Practice | Fri 05/07/2021 3:00 pm - 6:00 pm |
B LAX vs. SB Adams (HOME) | Fri 05/07/2021 6:30 pm - 8:30 pm |
B/G Track & Field Practice | Sat 05/08/2021 8:00 am - 10:00 am |
B/G Track & Field Practice | Mon 05/10/2021 3:00 pm - 6:00 pm |
Girls Lacrosse Practice-Annie Eutsey | Mon 05/10/2021 6:00 pm - 8:00 pm |
B/G Track & Field Practice | Tue 05/11/2021 3:00 pm - 6:00 pm |
Girls Lacrosse Practice-Annie Eutsey | Tue 05/11/2021 6:00 pm - 8:00 pm |
B/G Track & Field Practice | Wed 05/12/2021 3:00 pm - 6:00 pm |
Girls Lacrosse Practice-Annie Eutsey | Wed 05/12/2021 6:00 pm - 8:00 pm |
B/G Track & Field Practice | Thu 05/13/2021 3:00 pm - 6:00 pm |
Girls Lacrosse Practice-Annie Eutsey | Thu 05/13/2021 6:00 pm - 8:00 pm |
B LAX vs. Elkhart High School (HOME) | Fri 05/14/2021 12:00 pm - 3:00 pm |
B/G Track & Field Practice | Fri 05/14/2021 3:00 pm - 6:00 pm |
B LAX vs. Elkhart High School (HOME) | Fri 05/14/2021 6:30 pm - 8:30 pm |
B/G Track & Field Practice | Sat 05/15/2021 8:00 am - 10:00 am |
B LAX vs. Elkhart High School (HOME) | Sat 05/15/2021 12:00 pm - 2:00 pm |
B/G Track & Field Practice | Mon 05/17/2021 3:00 pm - 6:00 pm |
Girls Lacrosse Practice-Annie Eutsey | Mon 05/17/2021 6:00 pm - 8:00 pm |
Turf Maintenance-Athletics | Tue 05/18/2021 7:00 am - 3:30 pm |
B/G Track & Field Practice | Tue 05/18/2021 3:00 pm - 6:00 pm |
Girls Lacrosse Practice-Annie Eutsey | Tue 05/18/2021 6:00 pm - 8:00 pm |
Turf Maintenance-Athletics | Wed 05/19/2021 7:00 am - 3:30 pm |
B/G Track & Field Practice | Wed 05/19/2021 3:00 pm - 6:00 pm |
Girls Lacrosse Practice-Annie Eutsey | Wed 05/19/2021 6:00 pm - 8:00 pm |
B/G Track & Field Practice | Thu 05/20/2021 3:00 pm - 6:00 pm |
B Track & Field Sectionals (HOME) | Thu 05/20/2021 5:00 pm - 9:00 pm |
Girls Lacrosse Practice-Annie Eutsey | Thu 05/20/2021 6:00 pm - 8:00 pm |
B/G Track & Field Practice | Fri 05/21/2021 3:00 pm - 6:00 pm |
Girls Lacrosse Practice-Annie Eutsey | Fri 05/21/2021 6:00 pm - 8:00 pm |
B/G Track & Field Practice | Sat 05/22/2021 8:00 am - 10:00 am |
B/G Track & Field Practice | Mon 05/24/2021 3:00 pm - 6:00 pm |
Band Concert-Glenn Northern | Mon 05/24/2021 6:00 pm - 9:00 pm |
B/G Track & Field Practice | Tue 05/25/2021 3:00 pm - 6:00 pm |
Girls Lacrosse Practice-Annie Eutsey | Tue 05/25/2021 6:00 pm - 8:00 pm |
B/G Track & Field Practice | Wed 05/26/2021 3:00 pm - 6:00 pm |
B/G Track & Field Practice | Thu 05/27/2021 3:00 pm - 6:00 pm |
Girls Lacrosse Practice-Annie Eutsey | Thu 05/27/2021 6:00 pm - 8:00 pm |
B/G Track & Field Practice | Fri 05/28/2021 3:00 pm - 6:00 pm |
Girls Lacrosse Practice-Annie Eutsey | Fri 05/28/2021 6:00 pm - 8:00 pm |
B/G Track & Field Practice | Sat 05/29/2021 8:00 am - 10:00 am |
B/G Track & Field Practice | Mon 05/31/2021 3:00 pm - 6:00 pm |
Girls Lacrosse Practice-Annie Eutsey | Mon 05/31/2021 6:00 pm - 8:00 pm |
B/G Track & Field Practice | Tue 06/01/2021 3:00 pm - 6:00 pm |
![]() |
Tue 06/01/2021 6:00 pm - 8:00 pm |
Boys Lacrosse End of Season Awards Ceremony | Tue 06/01/2021 6:30 pm - 8:30 pm |
B/G Track & Field Practice | Wed 06/02/2021 3:00 pm - 6:00 pm |
Girls Lacrosse Practice-Annie Eutsey | Wed 06/02/2021 6:00 pm - 8:00 pm |
B/G Track & Field Practice | Thu 06/03/2021 3:00 pm - 6:00 pm |
Girls Lacrosse Practice-Annie Eutsey | Thu 06/03/2021 6:00 pm - 8:00 pm |
B/G Track & Field Practice | Fri 06/04/2021 3:00 pm - 6:00 pm |
![]() |
Fri 06/04/2021 6:00 pm - 8:00 pm |
Penn Commencement | Fri 06/04/2021 7:00 pm - 10:00 pm |
B & G Track Camp *** Grades K - 4 *** | Mon 06/07/2021 8:00 am - 9:30 am |
B & G Track Camp *** Grades 5 - 8 *** | Mon 06/07/2021 9:30 am - 11:00 am |
B & G Track Camp *** Grades K - 4 *** | Tue 06/08/2021 8:00 am - 9:30 am |
B & G Track Camp *** Grades 5 - 8 *** | Tue 06/08/2021 9:30 am - 11:00 am |
B & G Track Camp *** Grades K - 4 *** | Wed 06/09/2021 8:00 am - 9:30 am |
B & G Track Camp *** Grades 5 - 8 *** | Wed 06/09/2021 9:30 am - 11:00 am |
B & G Track Camp *** Grades K - 4 *** | Thu 06/10/2021 8:00 am - 9:30 am |
B & G Track Camp *** Grades 5 - 8 *** | Thu 06/10/2021 9:30 am - 11:00 am |
B & G Track Camp Rain Date | Fri 06/11/2021 8:00 am - 11:00 am |